N° DA OBRA | CLIENTE | SERVIÇO | CIDADE(S) | CONCLUSÃO |
001 | DERBA / SÉRVIA | Melhoramento e Pavimentação em Rodovia, BA. 443/BA, Entr. BR.242 - Igarité. | Igarité / Ba | 1997 |
003 | DERBA | Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Acessos na Rodovia BR.116/BA, sub-trecho: Tucano - Bendegó, segmento Euclides da Cunha - Bendegó (Rio Vaza Barris). | Bendegó / Ba | 1997 |
004 | DERBA | Terraplenagem, Obras D´Artes Especiais e Pavimentação na Rodovia BR S/C - Entr. ROD. 324 - Capela do Alto Alegre. | Capela do Alto Alegre / Ba | 1999 |
005 | DERBA | Terraplenagem, Obras D´Artes, Pavimentação, Drenagem, na Rodovia BR.116/BA, Tucano - Ibó, sub-trecho: Tucano - Bendegó. | Tucano / Ba | 2000 |
006 | DNIT | Serviços de Manutenção Rodoviária na Rodovia BR.116/BA, trecho: Div. PE/BA - Div. BA/MG, sub-trecho: Entr. BR.235 (B) - Entr. BR.410/BA-395 (Tucano). | Tucano / Ba | 2005 |
007 | DERBA PLANURB | Melhoramento, Restauração e Reabilitação, da Rodovia BA. 225/BA, Entr.BR.135 (Formosa do Rio Preto) - Coaceral. | Coaceral / Ba | 1996 |
008 | Prefeitura Municipal de Uruçuca - BA | Serviços de infra-estrutura no Bairro Waldeck Ornelas, Ações para implantação da Indústria Linhanyl S/A, no Município de Uruçuca/BA. | Uruçuca / Ba | 2000 |
013 | P. M. Valente - BA | Obras de infraestrutura urbana e equipamentos comunitários no Município de Valente. | Valente / Ba | 2001 |
014 | SUDIC | Obras de Terraplenagem e Drenagem para instalação de Indústria no Município de Jequié. | Jequié / Ba | 2001 |
015 | PETROBRAS S/A | Serviços de Conserva e Preparo de Locações nos Campos do ATP-N. | 2003 | |
016 | P. M. Terra Nova - BA. | Obras especializadas de Engenharia (Construção de dois galpões e pavimentação em paralelo) no Município de Terra Nova. | Terra Nova / Ba | 2001 |
017 | DERBA | Obras de Restauração em CBUQ na Rodovia Canal de Tráfego, Trecho Acesso Camaçari / Porto de Aratu. | Camaçari / Ba | 2001 |
019 | Prefeitura Municipal de Ipirá - BA | Serviços de terraplenagem e drenagem do terreno da obra da Fabrica Paquetá Calçados Ltda., no Município de Ipirá. | Ipirá / Ba | 2001 |
021 | PETROBRAS S/A | Serviços de Conserva e Recuperação de Estradas, Acessos e Áreas Operacionais nos Campos de Produção SD, DJ, ME, MP, LM, MJ, SP, RSP e Adjacências. | 2001 | |
024 | DERBA | Serviços de Pavimentação e Melhorias e acessos a áreas produtivas nas Rodovias / Trecho Maracás - Entr. BR.116, Rodovia BA-250. | Maracás / Ba | 2004 |
026 | DNIT | Serviços de Restauração e Manutenção na Rod. 407/BA, trecho: Div. BA/PE entr. BA. 220 (Senhor do Bonfim), segmento km 0,0 à km 129,2 (Consórcio CM Machado - Construterra). | Juazeiro / Ba – Senhor do Bonfim / Ba | 2003 |
027 | DERBA | Serviços de recuperação emergencial na Rod. BA. 10, Trecho Barra do Tarrachil / Km 221, Riacho Seco / Curaçá Km 9. | Riacho Seco – Curaçá / Ba | 2002 |
030 | DERBA | Execução de serviços de terraplenagem, obras d'artes correntes e pavimentação no acesso ao Jorrinho. | Jorrinho / Ba | 2002 |
031 | PETROBRAS S/A | Petrobras - ATP-N Obras de Locações nos Campos de Produção Norte da Unidade de Negócios de Exploração e Produção da Bahia - UN-BA. | Araçás / Ba | 2006 |
035 | DNIT | Serviços de recuperação emergencial na Rod. BR.410/BA, Trecho BR-110 (Ribeira do Pombal) - Entr. BR-116 (Tucano). | Ribeira do Pombal / Ba – Tucano / Ba | 2004 |
037 | ITAGUASSÚ | Serviços de escavação, carga, transporte e descarga de matéria prima. | Nossa Senhora do Socorro / SE | 2005 |
043 | DERBA | Serviços de Manutenção Preventiva com Capa Selante na Rodovia BA-210, Trecho: Acesso a Curaçá - BR-407 (Juazeiro). | Curaçá / Ba – Juazeiro / Ba | 2006 |
044 | DNIT | Obras Emergenciais de construção do desvio, bueiro triplo capeado, recomposição do corpo de aterro e pavimentação, na Rodovia BR-110/BA, Km 14 (Paulo Afonso). | Paulo Afonso / Ba | 2005 |
045 | DNIT | Obras Emergenciais de Construção do Muro de Contenção, do aterro (cabeceira e laterais) sobre a Ponte do Rio Vermelho, bueiro tubular de concreto, Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Obras Complementares. | Euclides da Cunha / Ba – Rio Vermelho / Ba | 2005 |
046 | ITAGUASSÚ | Serviços de escavação, carga, transporte e descarga de matéria prima. | Nossa Senhora do Socorro / SE | 2006 |
047 | CLN | Construção do Posto de Pesagem de Guarajuba, localizado na Rodovia BA-099 - Estrada do Coco - CLN. | Guarajuba / Ba | 2006 |
048 | DERBA | Obras de Terraplenagem, Pavimentação e Obras Civis para Construção da Praça de Pesagem Dupla, na Rodovia BA-093 - Trecho: BR-324- Pojuca (KM 44). (Área Construída = 310,00 m²). | Pojuca / Ba | 2006 |
051 | DERBA | Serviços de Manutenção sob a modalidade por Resultados, na Rodovia BA 052, Integrante do Programa dos Corredores Rodoviários do Estado da Bahia (em CBUQ). | Anguera / Ba | 2008 |
052 | DERBA J. VICENTE | Serviços de melhoramento da pavimentação em CBUQ na Rodovia BA-275, trecho: BR-101 - Itapevi, com extensão de 5,50 km. | Itapebi / Ba | 2006 |
054 | DERBA | Serviços de aplicação de micro-revestimento asfáltico e recuperação de pontos localizados na Rodovia BA-052, trecho: Km 37 (Serra Preta) - Km 86 (Ipirá). | Serra Preta / Ba – Ipirá / Ba | 2007 |
055 | ITAGUASSÚ | Serviços de escavação, carga, transporte e descarga de matéria prima. | Nossa Senhora do Socorro / SE | 2007 |
060 | ITAGUASSÚ | Serviços de escavação, carga, transporte e descarga de matéria prima. | Nossa Senhora do Socorro / SE | 2008 |
067 | DNIT | Construção de Acesso a Cidade de Malhada, Carinhanha e para a Ponte sobre o Rio São Francisco, na Rodovia BR-030/BA, trecho: Divisa MG/BA – Campinho. | Carinhanha / Ba | 2010 |
068 | ITAGUASSÚ | Serviços de escavação, carga, transporte e descarga de matéria prima. | Nossa Senhora do Socorro / SE | 2009 |
069 | DNIT | Obras de Revitalização - CREMA 1ª Etapa (Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária), na Rodovia BR-030/BA. | Palmas de Monte Alto / Ba | 2011 |
070 | ITAGUASSÚ | Serviços de escavação, carga, transporte e descarga de matéria prima. | Nossa Senhora do Socorro / SE | 2010 |
071 | DERBA | Execução de serviços de Conservação, Recuperação e Pavimentação em Capa Selante e Lama Asfáltica na pista de pouso do Aeroporto de Correntina com 1.200m de extensão referente ao lote 07. | Correntina / Ba | 2010 |
072 | DERBA | Execução de Serviços de Pavimentação em TSS, na Rodovia: BA-573, trecho: Matina - Entroncamento da BR-030 (Próximo a Guanambi), com extensão de 39,00km. | Matina / Ba – Guanambi / Ba | 2011 |
073 | DERBA | Execução de Serviços de Terraplenagem e Pavimentação em TSD, na Rodovia: BA-515, trecho: Terra Nova - Teodoro Sampaio - Entroncamento BR-101 (km 16,33 a km 32,50). | Terra Nova / Ba – Teodoro Sampaio / Ba | 2011 |
075 | DERBA | Serviços de Melhoramento e Pavimentação em TSS com Capa Selante na Rodovia BR-349, trecho: BA. 156 - Ibipitanga, com extensão de 27,00km | Ibipitanga / Ba | 2012 |
076 | ITAGUASSÚ | Serviços de escavação, carga, transporte e descarga de matéria prima. | Nossa Senhora do Socorro / SE | 2011 | 078 | CLN | Obras de Duplicação da Rodovia BA-099 - Estrada do Coco - Trecho: Guarajuba - Itacimirim (Est. 1905 a Est. 2100) e Vias Marginais, abrangendo serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e obras complementares. | Guarajuba / Ba – Itacimirim / Ba | 2011 |
080 | CLN | Execução de Serviços de Microrevestimento a frio com emulsão modificada por polímero, no trecho do Km 7,7 - Ponte do Rio Joanes ao Km 54 - Entroncamento ao acesso a Praia do Forte, na Rodovia BA-099. | Ponte Rio Joanes – Praia do Forte / BA | 2011 |
081 | ITAGUASSÚ | Serviços de escavação, carga, transporte e descarga de matéria prima. | Nossa Senhora do Socorro / SE | 2014 |
082 | CLN | Execução de Serviços de Microrevestimento a frio com emulsão modificada por polímero, na Rodovia BA-099 – Estrada do Coco. | Estrada do Coco / BA | 2012 |
083 | CLN | Execução de Serviços de Microrevestimento a frio com emulsão modificada por polímero, na Rodovia BA-099 – Linha Verde. | Linha Verde / BA | 2012 |
084 | DNIT |
Obras de Revitalização – CREMA 1ª Etapa (Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária) das BR-110, trecho: Paulo Afonso – Ribeira do Pombal e BR-410, trecho: Ribeira do Pombal – Tucano, abrangendo serviços de Drenagem, Pavimentação e Obras d’Arte. |
Paulo Afonso / Tucano | 2014 |
086 | DERBA | Execução de Serviços de Restauração e Pavimentação em CBUQ na Rodovia BA-120, Entroncamento BR-415. | Barro Preto / BA | 2013 |
087 | DERBA | Execução de Serviços de Pavimentação em TSD na Rodovia BA.351, trecho: Estreito – Buritirama, subtrecho: Estreitro ao km 35. | Estreito / Buritirama BA | 2014 |
089 | CLN | Execução das obras de duplicação da rodovia BA.099 – Estrada do Coco – trecho Itacimirim / Praia do Forte (est. 2105 a est. 2365), abrangendo serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, passarela, obras complementares, incluse a ponte sobre o rio pojuca. | Linha Verde / BA | 2014 |
093 | DERBA / EBRAE | Serviços de duplicação e pavimentação em CBUQ da rodovia ba-530, trecho: entroncamento ba-099 – Camaçari, extenção de 22,14km. | Via Atlântica / BA | 2015 |
094 | DNIT | Execução de obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) rodoviária, nas rodovias br-324/ba –subtrecho: entr. Br-407/ba (Capim Grosso) – entr. Br-116 e na br-407/ba – subtrecho: entr. Br-122/235/423 (div. Petrolina/Juazeiro) – entr. Br-324/ba-414. | Juazeiro / BA | 2019 |
096 | DERBA | Execução dos serviços de Restauração e Pavimentação em TSS na Rodovia: BA.210, trecho: Rodelas – Barra do Tarrachil, extensão de 31,00 km. | Rodelas / BA | 2014 |
097 | BH URBANISMO (ALPHA PARQUE) |
Execução dos serviço de terraplenagem, pavimentação e vias internas na implantação do condomínio Alpha Parque Recôncavo e acesso a BR-101, no Km 262, Santo Antônio de Jesus. | Santo Antônio de Jesus / BA | 2016 |
098 | DNIT | Contratação Integrada de Empresas para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Duplicação, Implantação de Vias Laterais, Adequação de Capacidade, Restauração com Melhoramentos e Obras-de-Arte Especiais, na Rodovia BR-116/BA. | Euclides da Cunha / Ba | 2018 |
099 | DNIT | Contratação Integrada de Empresas para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Duplicação, Implantação de Vias Laterais, Adequação de Capacidade, Restauração com Melhoramentos e Obras-de-Arte Especiais, na Rodovia BR-116/BA. | Tucano / BA | 2018 |
100 | CLN | Serviços de micro revestimento asfáltico com espessura de 08mm no trecho compreendido entre o km 100 e o km 190,2 da Rodovia BA-099 - Linha Verde. | Mata de São João /BA | 2014 |
101 | CLN | Serviços de micro revestimento asfáltico com espessura de 15mm no trecho compreendido entre o km 15 e o km 49 da Rodovia BA-099 - Estrada do Coco. | Camaçari / Ba | 2014 |
102 | TECSIS | Execução de serviço de terraplenagem e Drenagem, que fazem parte da obra de implantação da unidade Fabril da TECSIS. | Camaçari / Ba | 2015 |
103 | ITAGUASSÚ | Serviços de escavação, carga, transporte e descarga de matéria prima. | Nossa Senhora do Socorro / SE | 2015 |
104 | CLN | Execução de Serviços de Microrevestimento a frio com emulsão modificada por polímero, na Rodovia BA-099 – Subtrecho: Km 140,0 ao Km 190,2. | Mata de São João /BA | 2015 |
105 | DNIT | Execução de serviços de recuperação, restauração e manutenção das BR- 110, trecho: Paulo Afonso-Ribeira do Pombal e BR-410, trecho: Ribeira do Pombal-Tucano. | Paulo Afonso / Tucano-BA | 2019 |
106 | VIA BAHIA | Execução dos Serviços de recuperação do pavimento, abrangendo pistas e acostamentos distribuídos em vários trechos do Lote I, localizado entre o km 626,2 ao km 579,5 da rodovia BR- 324/BA. | Salvador / Feira de Santana-Ba | 2017 |
107 | CLN | Execução de serviços de manutenção e restauração do pavimento asfáltico da Linha Verde: “cape seal” e microrevestimento asfáltico (e=0,8 cm) à frio, com emulsão modificada por polímero em 24 (vinte e quatro) quilômetros da Rodovia BA-099, na Linha Verde, no trecho compreendido entre o Km 54 e o Km 187. | Praia do Forte / Conde-Ba | 2016 |